Dryers
13 Products
-
LINK
HL V8LG-S
Dryer type | Vented |
Capacity (kg) | 8 |
Energy efficiency class | C |
Start delay options | Yes as a button (3h, 6h or 9h) |
Electronics | Led |
-
HLX C8TG-S
Dryer type | Condenser |
Capacity (kg) | 8 |
Energy efficiency class | B |
Water container position | Bottom tank |
Start delay options | Yes (up to 24h) |
Electronics | Big Digit |
-
LINK X-CARE
HLX H9A2TE-S
Dryer type | Heat Pump |
Capacity (kg) | 9 |
Energy efficiency class | A++ |
Water container position | Inner |
Start delay options | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | Big Digit |
-
NEXT HEAT PUMP
DXO HY9A2TCEXS-S
Dryer type | Heat Pump Hybrid |
Capacity (kg) | 9 |
Energy efficiency class | A++ |
Water container position | In door tank |
Start delay options | Yes (up to 24h) |
Electronics | Big Digit |
-
DX H10A2TCEX-S/
Dryer type | Heat Pump |
Capacity (kg) | 10 |
Energy efficiency class | A++ |
Water container position | Inner |
Start delay options | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | Big Digit |
-
DX H11A2TCEXM-S
Dryer type | Heat Pump |
Capacity (kg) | 11 |
Energy efficiency class | A++ |
Water container position | Inner |
Start delay options | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | Big Digit |
-
HYBRID DRYER
ATD HY10A2TKEX-S
Dryer type | Heat Pump Hybrid |
Capacity (kg) | 10 |
Energy efficiency class | A++ |
Water container position | Inner |
Start delay options | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | Big Digit |
-
NEXT CONDENSER
DX C10DCE-S
Dryer type | Condenser |
Capacity (kg) | 10 |
Energy efficiency class | B |
Water container position | Inner |
Start delay options | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | Digit |
-
-
-
-
SLIM NEXT
DXW4 H7A1TCEX-S
Dryer type | Heat Pump |
Capacity (kg) | 7 |
Energy efficiency class | A+ |
Water container position | Inner |
Start delay options | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Electronics | Big Digit |
-