Kylskåp
HFDN 180 EU
Produktnamn / Kommersiell kod | HFDN 180 EU |
---|---|
Färg / Material, skåp | White |
kontrollgränssnitt | Electronic |
Anslutningar | None |
Visa | Ja |
Overview
Details sheet
HUVUDDRAG | |
---|---|
Produktnamn / Kommersiell kod | HFDN 180 EU |
Produktkod | 34002578 |
EAN-kod | 8016361962187 |
Produktkategori | Vinskåp |
Produkttyp | 2 dörrar |
kylteknik | NO FROST |
Visa | Ja |
TEKNISKA FUNKTIONER | |
---|---|
Anslutningar | None |
Multiflow-kolonn | Ja |
Avfrostning processen kyl sektionen | Frostfri |
Avfrostning process frysdelen | Automatic no frost |
Packning | Pull |
Ström (A) | 2.25 |
Frekvens (Hz) | 50 |
Spänning (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
kontrollgränssnitt | Electronic |
Kontrollgränssnitt läge | Internal control panel |
Dörren öppnades indikator - kylskåp | Acustic |
temperatur justerbar | Refrigerator-freezer |
Holiday | Ja |
Super kylfunktion | Ja |
ESTETISK | |
---|---|
Färg / Material, skåp | White |
Dörrhängning | Högerhängd |
Antal fryslådor | 6 |
Material, hyllor | GLASS |
Dörrhyllor material | Kristallklar plast |
hyllor efterbehandling | Profilo cromato |
Totalt antal dörrhyllor | 5 |
Handles | Comfortable integrated handle |
Ljus | Led |
Antal Crispers | 2 |
Antal ägg rack | 1 white |
Antal iceholder brickor | 1 white |
Antal Justerbara hyllor i kylskåpet fack | 3 |
PRESTANDA OCH FÖRBRUKNING | |
---|---|
Stjärnmärkning | 4 |
Infrysningskapacitet (kg) | 8 |
MÅTT | |
---|---|
Nettovikt (kg) | 105 |
Bruttovikt (kg) | 113 |