Torktumlare
Slim Next
DXW4 H7A1TCEX-S
Produktkod | 31100965 |
---|---|
Typ av torktumlare | Pompa di calore |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Overview
![]() | 7 |
---|---|
![]() | Inner |
![]() | A+ |
![]() | Ja |
Details sheet
HUVUDDRAG | |
---|---|
Produktkod | 31100965 |
Produktnamn / Kommersiell kod | DXW4 H7A1TCEX-S |
Build in / free standing model | Fristående |
Typ av torktumlare | Pompa di calore |
EAN-kod | 8016361946750 |
Vatten containerposition | Inner |
Kapacitet, bomull (kg) | 7 |
Volym, trumma (l) | 80 |
Anslutning | Wi-Fi + NFC |
TEKNISKA FUNKTIONER | |
---|---|
Material, trumma | Inox |
Spänning (V) | 220-240 |
justerbara fötter | Yes |
Elektronik | Big Digit |
Fukt elektronisk sensor | Ja |
Elkontakt | Schuko |
PROGRAM OCH FUNKTIONER | |
---|---|
Programslutsindikator | Ja |
Programmes number | 15+1 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Woolmark | Ja |
ESTETISK | |
---|---|
Colour | White |
Färg / material dörr | Chromed |
Dörr | Transparent Door |
PRESTANDA | |
---|---|
Water recovery class | B |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A+ |
Energiförbrukning per år, kWh | 269 |
Buller (dB(A) re 1 pW) | 67 |
Energiförbrukning elektriska torktumlare, full belastning - NEW (2010/30 | 2,25 |
Energiförbrukning elektrisk tork, dellast - NY (2010 | 1,2 |
MÅTT | |
---|---|
Höjd med toppskiva (mm) | 850 |
Höjd utan toppskiva (mm) | 850 |
Djup (mm) | 465 |
Bruttovikt (kg) | 41 |
Nettovikt (kg) | 38 |
Bredd (mm) | 596 |