Torktumlare
DX H10A2TCEX-S/
Produktkod | 31101159 |
---|---|
Typ av torktumlare | Pompa di calore |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Overview
![]() | 10 |
---|---|
![]() | Inner |
![]() | A++ |
![]() | Ja |
Details sheet
HUVUDDRAG | |
---|---|
Produktkod | 31101159 |
Produktnamn / Kommersiell kod | DX H10A2TCEX-S/ |
Build in / free standing model | Fristående |
Typ av torktumlare | Pompa di calore |
EAN-kod | 8016361945098 |
Vatten containerposition | Inner |
Kapacitet, bomull (kg) | 10 |
Volym, trumma (l) | 115 |
Anslutning | NFC |
TEKNISKA FUNKTIONER | |
---|---|
Material, trumma | Inox |
Avloppspip | Ja |
Spänning (V) | 220-240 |
justerbara fötter | Yes |
Elektronik | Big Digit |
Fukt elektronisk sensor | Ja |
Elkontakt | Schuko |
PROGRAM OCH FUNKTIONER | |
---|---|
Programslutsindikator | Ja |
vikbar Rack | Ja |
Programmes number | 15+1 |
Fördröjd start | Ja som en Knapp (Upp till 24 h.) |
Woolmark | Ja |
ESTETISK | |
---|---|
Colour | White |
Färg / material dörr | Chromed |
Dörr | Plastic window |
PRESTANDA | |
---|---|
Water recovery class | B |
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A++ |
Energiförbrukning per år, kWh | 282 |
Buller (dB(A) re 1 pW) | 65 |
MÅTT | |
---|---|
Höjd med toppskiva (mm) | 850 |
Höjd utan toppskiva (mm) | 850 |
Djup (mm) | 610 |
Bruttovikt (kg) | 42,5 |
Nettovikt (kg) | 41 |
Bredd (mm) | 596 |