Tvätt/torkmaskiner
DYNAMIC NEXT
WDWOA 596AHC/5-S
Lastning Kapacitet (kg) | 9 |
---|---|
torkkapacitet | 6 |
Depth of the product | 540 |
Anslutningar | Wi-Fi + NFC |
Max centrifugeringshastighet, v/min | 1500 |
Ånga | Ja |
Overview
![]() | 9 |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | A |
![]() | Touch |
Details sheet
MAIN FEATURES | |
---|---|
Produktnamn / handelslagen | WDWOA 596AHC/5-S |
Produktkod | 31008696 |
EAN-kod | 8016361966680 |
Lastning Kapacitet (kg) | 9 |
torkkapacitet | 6 |
Max centrifugeringshastighet, v/min | 1500 |
TECHNICAL FEATURES | |
---|---|
Motor | Inverter |
elektronisk nivå | Touch |
Elkontakt | Schuko |
Spänning (V) | 220-240 |
PROGRAMS AND FUNCTIONS | |
---|---|
Fördröjd start | Yes as Button (Up to 24 h.) |
Huvud funktion | All in one |
Anslutningar | Wi-Fi + NFC |
Programmes number | 15 |
Snabbtorkning | No |
Ånga | Ja |
Woolmark Approved | Ja |
AESTHETIC | |
---|---|
Färg / Material, skåp | White |
Färg / material dörr | Chromed |
Färg / material handtag | White |
PERFORMANCE | |
---|---|
Energieffektivitetsklass - NEW (2010/30 / EG) | A |
Tvätteffekt | A |
Centrifugeringseffekt klass | A |
Energiförbrukning tvätt- och torkomgång , kWh | 6,12 |
Brusnivå tvätt Energi etikett klassificering EN 60704-3 | 51 |
Ljudnivå spinning Energiklass klassificering EN 60704-3 | 79 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Höjd med toppskiva (mm) | 850 |
Width of the product | 600 |
Depth of the product | 540 |
Nettovikt (kg) | 65 |
Gross weight (kg) | 67 |